Таблица с размери
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ДРЕХИ BEKODA
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Гръдна | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Талия | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Ханш | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ КУЧЕШКИ ДРЕХИ BEAutiful Paws
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Гръдна | 33 | 42 | 51 | 63 | 75 |
| Талия | 25 | 32,5 | 40 | 47,5 | 55 |
| Ханш | 25 | 31,5 | 38 | 45,5 | 53 |









